|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 Reference | 寬度width | 重量 weight | 背曲半徑 Back R | 材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | inch | Kg/m | 1bs/ft | mm | inch | Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843 (直行) | 63.5 | 2 1/2 | 0.74 | 0.50 | 75 | 3 | POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843C (直行) | 82.6 | 3 1/4 | 0.85 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873ST(直行) | 88.9 | 3 1/2 | 0.89 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1843T (轉彎) | 101.6 | 4 | 0.95 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873T (轉彎) | 114.3 | 4 1/2 | 1.03 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873D (轉彎) | 152.4 | 6 | 1.25 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873L (轉彎) | 190.5 | 7 1/2 | 1.47 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2873SD (轉彎) | 190.5 | 7 1/2 | 1.47 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
小提示 |
具體信息請聯系客服或留言 電話:0086-21-66601731 E-mail:caien@caien.com.cn |
如有問題或建議,請向caien@caien.com.cn發郵件。 舊版本網站入口 電話:0086-21-59864558 59864559
傳真:0086-21-59864688
地址:上海青浦區金澤田山莊村5號 |